你的位置: 招生网 >> 报考指南 >> 正文

招生网 > 报考指南

    2023年各省投档成绩最高分最低分平均分统计情况


       时间:2024-06-28 15:21   来源:    作者:

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                               

    年份 省份 层次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 最高分位次 最低分位次 平均分位次
    2023 湖北 本科(优师) 物理类 汉语言文学 533 513 523.6 57499 70821 63434
    2023 湖北 本科(优师) 物理类 小学教育 545 511 521.5 49736 72170 64838
    2023 湖北 本科(优师) 历史类 汉语言文学 561 523 537.1 6895 14712 11472
    2023 湖北 本科(优师) 历史类 小学教育 537 513 517.9 11472 17274 15976
    2023 湖北 本科 历史类 英语 497 486 490.85 21729 25226 23970
    2023 湖北 本科 历史类 汉语言文学 516 497 513.41 16480 21729 17274
    2023 湖北 本科 历史类 思想政治教育 510 486 491.79 18068 25226 23597
    2023 湖北 本科 历史类 审计学 503 489 493.3 20017 24296 22975
    2023 湖北 本科 历史类 商务英语 491 485 488.07 23597 25545 24584
    2023 湖北 本科 历史类 网络与新媒体 497 486 489.28 21729 25226 24296
    2023 湖北 本科 历史类 财务管理 501 486 489.1 20540 25226 24296
    2023 湖北 本科 历史类 学前教育 517 488 491.05 16245 24584 23597
    2023 湖北 本科 历史类 物流管理 489 484 485.93 24296 25888 25545
    2023 湖北 本科 历史类 行政管理 495 484 486.94 22339 25888 25226
    2023 湖北 本科 历史类 历史学 514 492 496.03 17022 23281 22031
    2023 湖北 本科 历史类 日语 493 484 488.35 22975 25888 24584
    2023 湖北 本科 历史类 电子商务 492 484 485.5 23281 25888 25545
    2023 湖北 本科 历史类 小学教育 499 491 505.32 21148 23597 19421
    2023 湖北 本科 历史类 统计学 489 485 486.6 24296 25545 25226
    2023 湖北 本科 历史类 旅游管理 486 484 484.64 25226 25888 25888
    2023 湖北 本科 历史类 经济与金融 493 484 486.2 22975 25888 25226
    2023 湖北 本科 体育 体育教育 538 522.5 524.47 1536 2355 2285
    2023 湖北 本科 体育 社会体育指导与管理 526 521.75 521.96 2172 2413 2413
    2023 湖北 本科 物理类 财务管理 496 481 484.65 82064 91884 89970
    2023 湖北 本科 物理类 信息工程 495 484 486.44 82662 89970 88576
    2023 湖北 本科 物理类 汉语言文学 529 493 505.01 60122 84010 76153
    2023 湖北 本科 物理类 数据科学与大数据技术 506 484 487.47 75477 89970 87916
    2023 湖北 本科 物理类 网络与新媒体 504 483 486.9 76838 90615 88576
    2023 湖北 本科 物理类 物理学 508 482 486.77 74169 91235 88576
    2023 湖北 本科 物理类 商务英语 491 481 483.59 85349 91884 90615
    2023 湖北 本科 物理类 学前教育 491 483 485.05 85349 90615 89291
    2023 湖北 本科 物理类 物流管理 485 481 482.44 89291 91884 91235
    2023 湖北 本科 物理类 电气工程及其自动化 496 485 487.54 82064 89291 87916
    2023 湖北 本科 物理类 应用化学 487 480 481.44 87916 92571 91884
    2023 湖北 本科 物理类 旅游管理 491 481 483.8 85349 91884 90615
    2023 湖北 本科 物理类 行政管理 488 482 482.55 87269 91235 91235
    2023 湖北 本科 物理类 软件工程 503 487 492.52 77491 87916 84697
    2023 湖北 本科 物理类 思想政治教育 508 485 491.06 74169 89291 85349
    2023 湖北 本科 物理类 网络工程 497 484 485.38 81403 89970 89291
    2023 湖北 本科 物理类 小学教育 506 486 499.26 75477 88576 80073
    2023 湖北 本科 物理类 环境工程 489 481 483.25 86617 91884 90615
    2023 湖北 本科 物理类 化学 496 480 483.78 82064 92571 90615
    2023 湖北 本科 物理类 经济与金融 502 481 484.62 78152 91884 89970
    2023 湖北 本科 物理类 电子商务 521 481 483.18 65483 91884 90615
    2023 湖北 本科 物理类 统计学 497 482 484.78 81403 91235 89970
    2023 湖北 本科 物理类 英语 515 483 488.68 69479 90615 87269
    2023 湖北 本科 物理类 生物科学 499 486 490.06 80073 88576 85998
    2023 湖北 本科 物理类 审计学 509 486 492.92 73535 88576 84697
    2023 湖北 本科 物理类 科学教育 495 483 485.81 82662 90615 89291
    2023 湖北 本科 物理类 数学与应用数学 511 488 493.76 72170 87269 84010
    2023 湖北 本科 物理类 日语 495 481 484.59 82662 91884 89970
    2023 湖北 本科 艺术 数字媒体艺术 585 568 570.17 6222 8307 8048
    2023 湖北 本科 艺术 美术学 589 568.4 572.68 5799 8307 7661
    2023 湖北 本科 艺术 广播电视编导 668 648 652.03 1065 1313 1266
    2023 湖北 本科 艺术 书法学 407 344 375.38 - - -
    2023 湖北 本科 艺术 音乐学 600 574.8 578.88 1188 1739 1647
    2023 湖北 本科 艺术 绘画 572 567.2 567.74 7797 8418 8307
    2023 湖北 高职(专科) 历史类 学前教育 457 416 421.46 35555 53257 50910
    2023 湖北 高职(专科) 历史类 小学教育 472 424 435.43 29990 49533 44626
    2023 湖北 高职(专科) 历史类 旅游管理 473 400 420.45 29629 60972 51366
    2023 湖北 高职(专科) 历史类 大数据与会计 454 418 423.17 36767 52311 49987
    2023 湖北 高职(专科) 历史类 电子商务 426 417 421.18 48599 52780 50910
    2023 湖北 高职(专科) 物理类 旅游管理 408 391 403.18 140297 150943 143452
    2023 湖北 高职(专科) 物理类 大数据与会计 427 408 412.8 127732 140297 137710
    2023 湖北 高职(专科) 物理类 学前教育 438 401 408.96 120494 144745 140297
    2023 湖北 高职(专科) 物理类 电子商务 422 402 407.38 131142 144100 140934
    2023 湖北 高职(专科) 物理类 小学教育 468 415 422.7 100469 135736 131142
    2023 安徽 本科 理工 数学与应用数学 481 480 480.5 102681 103831 103831
    2023 安徽 本科 文史 汉语言文学 494 492 493 25881 26739 26312
    2023 安徽 本科 文史 旅游管理 491 490 490.5 27217 27675 27675
    2023 安徽 本科 文史 历史学 492 491 491.67 26739 27217 27217
    2023 安徽 本科 艺术 书法学 623 620 621 - - -
    2023 甘肃 本科 理工 应用化学 397 390 392.67 51282 55113 53949
    2023 甘肃 本科 理工 财务管理 396 392 393.67 51815 53949 53444
    2023 甘肃 本科 理工 环境工程 392 371 384.67 53949 65721 58346
    2023 甘肃 本科 理工 审计学 401 392 396.75 49228 53949 51815
    2023 甘肃 本科 理工 数学与应用数学 402 391 396.67 48692 54520 51815
    2023 甘肃 本科 文史 学前教育 477 476 476.5 9828 10073 10073
    2023 甘肃 本科 文史 旅游管理 476 443 465 10073 19004 12793
    2023 甘肃 本科 文史 思想政治教育 478 478 478 9595 9595 9595
    2023 甘肃 本科 文史 汉语言文学 479 479 479 9366 9366 9366
    2023 甘肃 本科 文史 小学教育 478 477 477.5 9595 9828 9828
    2023 甘肃 本科 艺术 书法学 202 199 199.75 - - -
    2023 广西 本科 理工 物理学 446 427 436.5 68085 81972 75363
    2023 广西 本科 理工 统计学 420 419 419.33 87391 88185 88185
    2023 广西 本科 理工 审计学 428 422 425 81237 85838 83493
    2023 广西 本科 理工 化学 451 430 439.33 64596 79710 73133
    2023 广西 本科 理工 电气工程及其自动化 426 423 424.5 82721 85025 84271
    2023 广西 本科 理工 生物科学 463 432 446 56769 78285 68085
    2023 广西 本科 理工 经济与金融 419 417 418 88185 89714 88931
    2023 广西 本科 理工 应用化学 428 417 422.5 81237 89714 85838
    2023 广西 本科 理工 信息工程 427 422 424.5 81972 85838 84271
    2023 广西 本科 理工 数学与应用数学 444 425 435 69522 83493 76090
    2023 广西 本科 理工 网络工程 424 419 421.5 84271 88185 86616
    2023 广西 本科 理工 电子商务 417 402 409.5 89714 102096 96215
    2023 广西 本科 理工 数据科学与大数据技术 429 425 427 80482 83493 81972
    2023 广西 本科 理工 科学教育 441 418 426 71620 88931 82721
    2023 广西 本科 理工 物流管理 420 418 419 87391 88931 88185
    2023 广西 本科 理工 软件工程 432 432 432 78285 78285 78285
    2023 广西 本科 理工 环境工程 422 418 419.67 85838 88931 88185
    2023 广西 本科 理工 财务管理 418 417 417.5 88931 89714 89714
    2023 广西 本科 艺术 书法学 546 539 541.75 - - -
    2023 广西 本科 体育 体育教育 435 428 432 - - -
    2023 广西 本科 体育 社会体育指导与管理 428 424 426.67 - - -
    2023 广西 本科 艺术 数字媒体艺术 535 532 533.33 - - -
    2023 广西 本科 艺术 绘画 536 524 528.33 - - -
    2023 广西 本科 艺术 美术学 528 526 527 - - -
    2023 广西 本科 艺术 广播电视编导 533 529 530.33 - - -
    2023 广西 本科 艺术 音乐学 524 494 513.33 - - -
    2023 广西 本科 文史 小学教育 512 509 510.5 16804 17697 17379
    2023 广西 本科 文史 学前教育 510 508 509 17379 18029 17697
    2023 广西 本科 文史 思想政治教育 521 519 520 14117 14689 14381
    2023 广西 本科 文史 日语 511 509 510 17091 17697 17379
    2023 广西 本科 文史 汉语言文学 519 517 518 14689 15267 14993
    2023 广西 本科 文史 行政管理 513 508 510.5 16494 18029 17379
    2023 广西 本科 文史 历史学 516 511 513.5 15538 17091 16494
    2023 贵州 本科 理工 统计学 438 420 427.33 68285 84317 77837
    2023 贵州 本科 理工 数据科学与大数据技术 439 430 435.33 67456 75123 70809
    2023 贵州 本科 理工 环境工程 422 420 421 82376 84317 83311
    2023 贵州 本科 理工 生物科学 443 441 442.25 64243 65860 65020
    2023 贵州 本科 理工 电子商务 418 418 418 86213 86213 86213
    2023 贵州 本科 理工 财务管理 427 425 426 77837 79598 78706
    2023 贵州 本科 理工 数学与应用数学 440 435 438 66645 70809 68285
    2023 贵州 本科 理工 化学 440 434 436 66645 71640 69949
    2023 贵州 本科 理工 物理学 434 433 433.67 71640 72556 72556
    2023 贵州 本科 理工 软件工程 445 433 438 62676 72556 68285
    2023 贵州 本科 理工 电气工程及其自动化 430 424 426.67 75123 80516 78706
    2023 贵州 本科 理工 科学教育 430 419 426 75123 85219 78706
    2023 贵州 本科 理工 网络工程 427 422 424 77837 82376 80516
    2023 贵州 本科 理工 经济与金融 434 423 428.33 71640 81424 76897
    2023 贵州 本科 理工 应用化学 435 433 433.67 70809 72556 72556
    2023 贵州 本科 理工 信息工程 424 423 423.33 80516 81424 81424
    2023 贵州 本科 理工 审计学 432 428 430.33 73369 76897 75123
    2023 贵州 本科 理工 物流管理 422 406 414 82376 98267 90179
    2023 贵州 本科 文史 行政管理 524 521 522.67 17386 18580 18158
    2023 贵州 本科 文史 商务英语 522 521 521.5 18158 18580 18580
    2023 贵州 本科 文史 小学教育 526 523 524.5 16609 17752 17386
    2023 贵州 本科 文史 旅游管理 523 508 517.67 17752 24439 20358
    2023 贵州 本科 文史 英语 522 522 522 18158 18158 18158
    2023 贵州 本科 文史 学前教育 526 522 524 16609 18158 17386
    2023 贵州 本科 文史 网络与新媒体 531 523 525.67 14776 17752 17002
    2023 贵州 本科 文史 日语 522 521 521.5 18158 18580 18580
    2023 贵州 本科 文史 历史学 528 525 526.33 15861 17002 16609
    2023 贵州 本科 文史 思想政治教育 531 526 528 14776 16609 15861
    2023 贵州 本科 文史 汉语言文学 542 532 537 11331 14430 12788
    2023 贵州 本科 艺术 音乐学 240 237 238.67 - - -
    2023 贵州 本科 艺术 绘画 248 248 248 - - -
    2023 贵州 本科 艺术 广播电视编导 242 241 241.33 - - -
    2023 贵州 本科 艺术 美术学 250 249 249.33 - - -
    2023 贵州 本科 艺术 书法学 218 215 216.5 - - -
    2023 贵州 本科 艺术 数字媒体艺术 249 248 248.67 - - -
    2023 河北 本科 历史类 英语 536 503 519.5 15041 27387 20750
    2023 河北 本科 历史类 小学教育 520 507 513.5 20329 25626 23072
    2023 河北 本科 物理类 物理学 509 490 500.67 89507 113056 100365
    2023 河北 本科 物理类 数学与应用数学 516 508 511.67 81468 90687 87137
    2023 河南 本科 理工 物理学 503 501 502 144399 147888 146079
    2023 河南 本科 理工 电气工程及其自动化 503 502 502.5 144399 146079 146079
    2023 河南 本科 理工 应用化学 500 499 499.33 149644 151419 151419
    2023 河南 本科 理工 审计学 507 505 506 137351 140854 139053
    2023 河南 本科 理工 环境工程 499 499 499 151419 151419 151419
    2023 河南 本科 理工 科学教育 500 498 499 149644 153160 151419
    2023 河南 本科 理工 统计学 501 498 499.33 147888 153160 151419
    2023 河南 本科 理工 网络工程 504 502 503 142648 146079 144399
    2023 河南 本科 理工 化学 505 504 504.5 140854 142648 142648
    2023 河南 本科 理工 经济与金融 500 500 500 149644 149644 149644
    2023 河南 本科 理工 数据科学与大数据技术 503 502 502.5 144399 146079 146079
    2023 河南 本科 理工 数学与应用数学 504 501 502.5 142648 147888 146079
    2023 河南 本科 理工 软件工程 505 503 504 140854 144399 142648
    2023 河南 本科 理工 信息工程 501 500 500.5 147888 149644 149644
    2023 河南 本科 理工 生物科学 509 501 505 133928 147888 140854
    2023 河南 本科 理工 电子商务 498 498 498 153160 153160 153160
    2023 河南 本科 体育 社会体育指导与管理 76 75 75.67 - - -
    2023 河南 本科 体育 体育教育 75 75 75 - - -
    2023 河南 本科 文史 汉语言文学 542 538 540 27428 29932 28646
    2023 河南 本科 文史 网络与新媒体 541 533 537 28035 33412 30602
    2023 河南 本科 文史 英语 540 534 537 28646 32697 30602
    2023 河南 本科 文史 旅游管理 533 530 531.5 33412 35614 34873
    2023 河南 本科 文史 历史学 535 531 533 31980 34873 33412
    2023 河南 本科 文史 思想政治教育 536 536 536 31297 31297 31297
    2023 河南 本科 文史 小学教育 531 531 531 34873 34873 34873
    2023 河南 本科 文史 日语 531 531 531 34873 34873 34873
    2023 河南 本科 文史 商务英语 533 533 533 33412 33412 33412
    2023 河南 本科 文史 学前教育 531 531 531 34873 34873 34873
    2023 河南 本科 艺术 书法学 630 620 622.75 - - -
    2023 河南 本科 艺术 广播电视编导 608 599 602.67 - - -
    2023 河南 本科 艺术 绘画 620 619 619.5 - - -
    2023 河南 本科 艺术 美术学 627 623 625 - - -
    2023 河南 本科 艺术 音乐学 546 541 543 - - -
    2023 河南 高职(专科) 理工 旅游管理 436 416 422.67 269959 307409 296409
    2023 河南 高职(专科) 理工 学前教育 422 417 419 296409 305605 301909
    2023 河南 高职(专科) 理工 电子商务 425 418 422 290883 303789 296409
    2023 河南 高职(专科) 理工 大数据与会计 425 418 420.67 290883 303789 300076
    2023 河南 高职(专科) 文史 大数据与会计 478 477 477.33 84597 85701 85701
    2023 河南 高职(专科) 文史 电子商务 473 470 471.67 90113 93542 92333
    2023 河南 高职(专科) 文史 旅游管理 473 470 471.25 90113 93542 92333
    2023 河南 高职(专科) 文史 学前教育 473 472 472.75 90113 91243 91243
    2023 湖南 本科 历史类 日语 481 481 481 27997 27997 27997
    2023 湖南 本科 历史类 商务英语 479 479 479 28903 28903 28903
    2023 湖南 本科 历史类 学前教育 481 480 480.5 27997 28455 28455
    2023 湖南 本科 历史类 历史学 486 483 484.5 25768 27096 26619
    2023 湖南 本科 历史类 网络与新媒体 479 478 478.5 28903 29365 29365
    2023 湖南 本科 历史类 英语 479 465 472 28903 35895 32225
    2023 湖南 本科 物理类 经济与金融 475 465 470 105669 115908 110696
    2023 湖南 本科 物理类 科学教育 466 464 465 114843 116968 115908
    2023 湖南 本科 物理类 化学 464 463 463.67 116968 118009 118009
    2023 湖南 本科 物理类 应用化学 463 461 462 118009 120145 119128
    2023 湖南 本科 物理类 生物科学 483 476 479 97680 104647 101660
    2023 湖南 本科 物理类 数据科学与大数据技术 472 463 467.5 108716 118009 113809
    2023 湖南 本科 物理类 电气工程及其自动化 464 464 464 116968 116968 116968
    2023 湖南 本科 物理类 审计学 466 463 464.5 114843 118009 116968
    2023 湖南 本科 物理类 物理学 476 464 470 104647 116968 110696
    2023 湖南 本科 物理类 物流管理 465 457 461 115908 124268 120145
    2023 湖南 本科 物理类 财务管理 465 462 463.5 115908 119128 118009
    2023 湖南 本科 物理类 环境工程 464 463 463.5 116968 118009 118009
    2023 湖南 本科 物理类 软件工程 473 467 470 107740 113809 110696
    2023 湖南 本科 物理类 数学与应用数学 472 469 470.5 108716 111715 110696
    2023 湖南 本科 物理类 信息工程 476 464 470 104647 116968 110696
    2023 湖南 高职(专科) 历史类 旅游管理 442 430 436.33 48880 56196 52457
    2023 湖南 高职(专科) 历史类 学前教育 445 438 440.67 47090 51268 50064
    2023 湖南 高职(专科) 物理类 大数据与会计 423 417 420 160863 167316 164085
    2023 湖南 高职(专科) 物理类 电子商务 418 416 417 166259 168404 167316
    2023 江苏 本科 历史类 汉语言文学 537 532 534.5 23286 25377 24523
    2023 江苏 本科 历史类 英语 524 524 524 29035 29035 29035
    2023 江苏 本科 历史类 历史学 528 523 525.5 27182 29522 28557
    2023 江苏 本科 物理类 化学 523 515 519 104327 112371 108391
    2023 江苏 本科 物理类 数学与应用数学 543 538 540.5 83977 89031 86936
    2023 江苏 本科 物理类 物理学 533 531 532.33 94093 96123 95097
    2023 江苏 高职(专科) 历史类 大数据与会计 439 433 435.33 - - -
    2023 江苏 高职(专科) 历史类 电子商务 430 410 422 - - -
    2023 江苏 高职(专科) 历史类 旅游管理 420 391 405.33 - - -
    2023 江苏 高职(专科) 物理类 旅游管理 409 405 406.33 - - -
    2023 江苏 高职(专科) 物理类 大数据与会计 433 419 424.75 - - -
    2023 江苏 高职(专科) 物理类 电子商务 430 406 414 - - -
    2023 江西 本科 理工 应用化学 492 492 492 78607 78607 78607
    2023 江西 本科 理工 软件工程 499 496 497.5 71623 74561 73595
    2023 江西 本科 理工 科学教育 492 492 492 78607 78607 78607
    2023 江西 本科 理工 物理学 495 493 494 75528 77563 76526
    2023 江西 本科 理工 化学 502 494 498 68702 76526 72640
    2023 江西 本科 理工 电气工程及其自动化 501 496 498.5 69648 74561 72640
    2023 江西 本科 理工 数学与应用数学 499 492 495.5 71623 78607 75528
    2023 江西 本科 理工 网络工程 495 494 494.5 75528 76526 76526
    2023 江西 本科 理工 审计学 493 493 493 77563 77563 77563
    2023 江西 本科 理工 数据科学与大数据技术 496 496 496 74561 74561 74561
    2023 江西 本科 理工 环境工程 492 492 492 78607 78607 78607
    2023 江西 本科 理工 信息工程 496 495 495.5 74561 75528 75528
    2023 江西 本科 理工 统计学 498 495 496.5 72640 75528 74561
    2023 江西 本科 理工 生物科学 494 493 493.5 76526 77563 77563
    2023 江西 本科 体育 体育教育 91 90 90.33 - - -
    2023 江西 本科 体育 社会体育指导与管理 91 90 90.5 - - -
    2023 江西 本科 文史 思想政治教育 526 526 526 18081 18081 18081
    2023 江西 本科 文史 汉语言文学 528 526 526.67 17188 18081 18081
    2023 江西 本科 文史 历史学 530 526 528 16334 18081 17188
    2023 江西 本科 文史 旅游管理 525 525 525 18525 18525 18525
    2023 江西 本科 文史 小学教育 525 525 525 18525 18525 18525
    2023 江西 本科 文史 英语 525 525 525 18525 18525 18525
    2023 江西 本科 艺术 广播电视编导 487 485 486.33 - - -
    2023 山东 本科 综合改革 小学教育 505 503 504 157763 162278 159961
    2023 山东 本科 综合改革 化学 505 504 504.5 157763 159961 159961
    2023 山东 本科 综合改革 英语 522 501 511.5 121949 166824 144528
    2023 山东 本科 综合改革 数学与应用数学 503 502 502.5 162278 164520 164520
    2023 山东 本科 综合改革 思想政治教育 512 512 512 142414 142414 142414
    2023 山东 本科 综合改革 物理学 500 499 499.5 169112 171428 171428
    2023 山东 高职(专科) 综合改革 旅游管理 456 453 454 277028 284410 282000
    2023 山东 高职(专科) 综合改革 大数据与会计 461 458 459.38 264588 272085 269630
    2023 山东 高职(专科) 综合改革 电子商务 457 454 455.83 274532 282000 279490
    2023 山东 高职(专科) 综合改革 学前教育 464 455 458.4 257231 279490 272085
    2023 四川 本科 理工 统计学 485 482 483.5 124752 128538 127255
    2023 四川 本科 理工 科学教育 496 483 489.5 111432 127255 119845
    2023 四川 本科 理工 生物科学 504 496 500 101957 111432 106622
    2023 四川 本科 理工 化学 486 484 484.67 123530 125979 125979
    2023 四川 本科 理工 审计学 492 483 487.5 116237 127255 122243
    2023 四川 本科 理工 环境工程 483 480 481.5 127255 130991 129734
    2023 四川 本科 理工 数学与应用数学 483 480 481.5 127255 130991 129734
    2023 四川 本科 理工 软件工程 488 486 487 121079 123530 122243
    2023 四川 本科 理工 应用化学 486 481 483.5 123530 129734 127255
    2023 四川 本科 理工 电气工程及其自动化 488 486 487 121079 123530 122243
    2023 四川 本科 理工 信息工程 485 481 483 124752 129734 127255
    2023 四川 本科 理工 数据科学与大数据技术 491 487 489 117430 122243 119845
    2023 四川 本科 理工 财务管理 490 482 486 118635 128538 123530
    2023 四川 本科 理工 物流管理 483 483 483 127255 127255 127255
    2023 四川 本科 体育 体育教育 86 86 86 - - -
    2023 四川 本科 文史 汉语言文学 521 520 520.5 24256 24868 24868
    2023 四川 本科 文史 历史学 519 517 518 25506 26767 26146
    2023 四川 本科 文史 行政管理 518 516 517 26146 27412 26767
    2023 四川 本科 文史 旅游管理 516 515 515.5 27412 28059 28059
    2023 四川 本科 文史 小学教育 517 515 516 26767 28059 27412
    2023 四川 本科 文史 英语 519 517 518 25506 26767 26146
    2023 四川 本科 艺术 音乐学 257 257 257 - - -
    2023 四川 本科 艺术 绘画 242 242 242 - - -
    2023 四川 本科 艺术 书法学 242 239 240.33 - - -
    2023 西藏 本科 理工 科学教育 296 293 294.5 - - -
    2023 西藏 本科 理工 学前教育 308 304 306 - - -
    2023 西藏 本科 理工 汉语言文学 295 294 294.5 - - -
    2023 西藏 本科 理工 电子商务 292 279 283.67 - - -
    2023 西藏 本科 理工 化学 304 292 296.33 - - -
    2023 西藏 本科 理工 社会体育指导与管理 71 63 67.67 - - -
    2023 西藏 本科 理工 体育教育 65 63 63.67 - - -
    2023 西藏 本科 理工 小学教育 304 299 301.5 - - -
    2023 西藏 本科 理工 物流管理 291 288 289.67 - - -
    2023 西藏 本科 理工 数学与应用数学 354 339 346.5 - - -
    2023 西藏 本科 理工 物理学 354 330 342 - - -
    2023 西藏 本科 文史 网络与新媒体 368 308 332.8 - - -
    2023 西藏 本科 文史 历史学 308 306 306.8 - - -
    2023 西藏 本科 文史 思想政治教育 318 313 315.25 - - -
    2023 西藏 本科 文史 旅游管理 306 294 300.5 - - -
    2023 西藏 本科 文史 学前教育 314 312 313 - - -
    2023 西藏 本科 文史 汉语言文学 371 312 337.6 - - -
    2023 西藏 本科 文史 小学教育 379 312 344 - - -
    2023 新疆 本科 理工 电子商务 364 361 362.5 - - -
    2023 新疆 本科 理工 化学 369 364 366 - - -
    2023 新疆 本科 理工 数学与应用数学 366 359 362.5 - - -
    2023 新疆 本科 理工 网络工程 363 361 362 - - -
    2023 新疆 本科 理工 数据科学与大数据技术 366 358 362 - - -
    2023 新疆 本科 体育 社会体育指导与管理 89 87 88 - - -
    2023 新疆 本科 体育 体育教育 86 86 86 - - -
    2023 新疆 本科 文史 小学教育 435 429 431 - - -
    2023 新疆 本科 文史 思想政治教育 446 436 440.67 - - -
    2023 新疆 本科 文史 学前教育 427 421 424 - - -
    2023 新疆 本科 文史 汉语言文学 430 418 424 - - -
    2023 新疆 本科 文史 旅游管理 414 407 410 - - -
    2023 新疆 本科 文史 历史学 416 411 413.5 - - -
    2023 浙江 本科 综合改革 化学 569 569 569 86091 86091 86091
    2023 浙江 高职(专科) 综合改革 学前教育 534 509 516.7 125093 153212 145449
    2023 浙江 高职(专科) 综合改革 旅游管理 502 499 500.67 160861 163968 162965
    2023 浙江 高职(专科) 综合改革 大数据与会计 513 505 507.88 148778 157566 155388
    2023 浙江 高职(专科) 综合改革 电子商务 511 503 507.17 151053 159743 155388