汉江师范学院2025年招生录取工作简报(六)(2025.8.9-8.15)
发布时间:2025年08月15日 11:00
浏览次数:
8月9日至8月15日,我校完成湖北普通专科、宁夏普通专科、海南普通专科、四川普通专科、福建普通专科、河北普通专科、贵州普通专科、内蒙古普通专科、甘肃普通专科、新疆体育专科等批次招生录取,具体录取情况如下:
| 湖北省 | ||||||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 同分排位 |
| 湖北 | 高职高专批 | 无人机应用技术 | 历史 | 80 | 80 | 488 | 395 | 2 |
| 计算机应用技术 | 80 | 80 | 440 | 396 | 7 | |||
| 大数据技术 | 80 | 80 | 477 | 406 | 6 | |||
| 大数据与会计 | 80 | 80 | 471 | 420 | 22 | |||
| 电子商务 | 80 | 79 | 463 | 395 | 1 | |||
| 旅游管理 | 90 | 87 | 457 | 395 | 4 | |||
| 学前教育 | 15 | 15 | 450 | 427 | 9 | |||
| 小学教育 | 30 | 30 | 508 | 434 | 38 | |||
| 小学语文教育 | 29 | 29 | 494 | 432 | 18 | |||
| 小学数学教育 | 9 | 9 | 447 | 431 | 3 | |||
| 小学英语教育 | 16 | 16 | 462 | 430 | 2 | |||
| 商务英语 | 90 | 90 | 446 | 399 | 3 | |||
| 湖北 | 高职高专批 | 无人机应用技术 | 物理 | 172 | 172 | 439 | 334 | 4 |
| 计算机应用技术 | 176 | 176 | 435 | 330 | 52 | |||
| 大数据技术 | 178 | 178 | 425 | 334 | 37 | |||
| 大数据与会计 | 171 | 171 | 443 | 333 | 78 | |||
| 电子商务 | 145 | 144 | 432 | 328 | 84 | |||
| 旅游管理 | 150 | 145 | 392 | 328 | 90 | |||
| 学前教育 | 16 | 16 | 400 | 370 | 14 | |||
| 小学教育 | 37 | 37 | 463 | 394 | 17 | |||
| 小学语文教育 | 30 | 30 | 424 | 391 | 31 | |||
| 小学数学教育 | 20 | 20 | 452 | 393 | 12 | |||
| 小学英语教育 | 15 | 15 | 462 | 395 | 21 | |||
| 商务英语 | 132 | 132 | 414 | 329 | 67 | |||
| 湖北省外 | ||||||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 同分排位 |
| 宁夏 | 高职(专科)批 | 旅游管理 | 历史 | 4 | 4 | 386 | 369 | 1 |
| 小学语文教育 | 2 | 2 | 410 | 408 | 1 | |||
| 海南 | 专科(高职) | 大数据技术 | 综合 | 3 | 3 | 519 | 511 | 1 |
| 大数据与会计 | 3 | 3 | 511 | 504 | 2 | |||
| 学前教育 | 2 | 2 | 514 | 514 | 3 | |||
| 小学英语教育 | 2 | 2 | 535 | 516 | 3 | |||
| 四川 | 高职高专批 | 无人机应用技术 | 物理 | 3 | 3 | 446.1670841 | 435.200108 | 1 |
| 计算机应用技术 | 3 | 3 | 462.1871011 | 454.1870961 | 1 | |||
| 大数据技术 | 3 | 3 | 439.1791031 | 434.1640931 | 1 | |||
| 大数据与会计 | 3 | 3 | 462.2121131 | 430.1920981 | 1 | |||
| 电子商务 | 4 | 4 | 475.177097115 | 428.188096051 | 1 | |||
| 小学数学教育 | 2 | 2 | 454.1840981 | 447.1900981 | 1 | |||
| 四川 | 高职高专批 | 旅游管理 | 历史 | 3 | 3 | 500.1670951 | 485.1681171 | 1 |
| 学前教育 | 2 | 2 | 504.1731051 | 487.1661081 | 1 | |||
| 小学语文教育 | 2 | 2 | 515.1791101 | 502.1871131 | 1 | |||
| 小学英语教育 | 2 | 2 | 494.1731161 | 492.1761011 | 1 | |||
| 商务英语 | 3 | 3 | 512.1751061 | 503.1690951 | 1 | |||
| 福建 | 高职高专批 | 无人机应用技术 | 物理 | 3 | 3 | 438 | 418 | 2 |
| 电子商务 | 3 | 3 | 417 | 362 | 1 | |||
| 小学数学教育 | 2 | 2 | 469 | 433 | 2 | |||
| 福建 | 高职高专批 | 旅游管理 | 历史 | 3 | 3 | 406 | 349 | 1 |
| 小学教育 | 2 | 2 | 448 | 438 | 1 | |||
| 小学英语教育 | 2 | 2 | 441 | 436 | 1 | |||
| 河北 | 高职高专批 | 无人机应用技术 | 物理 | 4 | 4 | 466 | 443 | 1 |
| 计算机应用技术 | 4 | 4 | 463 | 446 | 3 | |||
| 大数据技术 | 4 | 4 | 444 | 440 | 3 | |||
| 大数据与会计 | 4 | 4 | 445 | 442 | 6 | |||
| 小学数学教育 | 3 | 3 | 447 | 444 | 2 | |||
| 河北 | 高职高专批 | 旅游管理 | 历史 | 4 | 4 | 450 | 416 | 4 |
| 学前教育 | 3 | 3 | 463 | 439 | 3 | |||
| 小学教育 | 3 | 3 | 474 | 468 | 7 | |||
| 小学语文教育 | 3 | 3 | 482 | 466 | 10 | |||
| 小学英语教育 | 3 | 3 | 491 | 468 | 3 | |||
| 贵州 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 物理 | 4 | 4 | 418 | 400 | 6 |
| 大数据与会计 | 4 | 4 | 434 | 417 | 4 | |||
| 贵州 | 高职专科 | 小学语文教育 | 历史 | 3 | 3 | 479 | 474 | 4 |
| 内蒙古 | 高职(专科)批 | 大数据技术 | 物理 | 3 | 3 | 341 | 338 | 3 |
| 小学数学教育 | 2 | 2 | 349 | 342 | 2 | |||
| 内蒙古 | 高职(专科)批 | 旅游管理 | 历史 | 3 | 3 | 430 | 406 | 1 |
| 小学教育 | 2 | 2 | 417 | 417 | 2 | |||
| 甘肃 | 高职专科批 | 电子商务 | 物理 | 3 | 3 | 395 | 383 | 2 |
| 小学数学教育 | 2 | 2 | 412 | 409 | 2 | |||
| 甘肃 | 高职专科批 | 旅游管理 | 历史 | 3 | 3 | 431 | 426 | 1 |
| 小学教育 | 2 | 2 | 446 | 443 | 3 | |||
| 新疆 | 专科提前体育 | 体育教育 | 体育 | 5 | 5 | 98.8 | 96.8 | — |
备注:四川专科含征集计划录取情况,湖北专科不含征集计划录取情况。
录取查询可扫描二维码

【编辑:郑梓岑 责编:夏其磊】