你的位置: 招生网 >> 招生快讯 >> 正文

招生网 > 招生快讯

    汉江师范学院2025年招生录取工作简报(三)(2025.7.21-7.22)


       时间:2025-07-22 20:53   来源:    作者:

    7月21日至7月22日,我校完成湖北普通本科、浙江普通本专科、甘肃普通本科、贵州普通本科、河北普通本科、河南普通本科等批次招生录取,具体录取情况如下:

    省份 批次 专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 同分排位
    湖北 本科普通批 经济与金融 物理+不限 69 69 501 477 98
    科学教育 36 36 498 477 108
    艺术教育 20 20 488 477 141
    学前教育 22 22 499 477 140
    小学教育 61 61 515 477 22
    汉语言文学 47 47 522 483 166
    英语 43 43 507 480 129
    日语 12 12 496 479 113
    商务英语 27 27 494 478 120
    网络与新媒体 20 20 492 481 138
    心理学 22 22 493 478 21
    大数据管理与应用 45 45 496 481 132
    财务管理 67 67 508 477 19
    审计学 25 25 504 482 49
    行政管理 40 40 497 477 142
    物流管理 26 26 490 477 83
    电子商务 29 29 488 477 45
    旅游管理 36 36 487 477 139
    湖北 本科普通批 广播电视编导 物理+不限 30 30 494 477 20
    湖北 本科普通批 数学与应用数学 物理+化学 30 30 502 488 287
    物理学 72 72 517 479 67
    化学 81 81 500 478 243
    应用化学 97 97 494 477 25
    生物科学 76 76 496 477 23
    统计学 40 40 511 479 68
    电气工程及其自动化 97 97 509 485 345
    信息工程 77 77 493 479 108
    人工智能 45 45 500 480 10
    软件工程 42 42 498 483 269
    网络工程 75 75 492 478 96
    数据科学与大数据技术 40 40 498 480 47
    环境工程 90 87 483 477 18
    湖北 本科普通批 思想政治教育 物理+政治 53 53 500 482 15
    湖北 本科普通批 地理科学 物理+地理 25 25 508 485 3
    湖北 本科普通批 经济与金融 历史+不限 30 30 521 512 119
    艺术教育 16 16 518 511 40
    学前教育 20 20 542 512 94
    小学教育 70 70 532 514 179
    汉语言文学 80 80 542 523 180
    英语 60 60 544 515 106
    日语 20 20 519 511 12
    商务英语 45 45 518 511 36
    网络与新媒体 40 40 525 513 170
    历史学 92 92 528 513 24
    心理学 20 20 533 513 102
    财务管理 30 30 529 515 144
    审计学 15 15 533 519 68
    行政管理 40 40 542 511 14
    物流管理 15 15 523 511 28
    电子商务 15 15 528 511 39
    旅游管理 30 30 514 511 43
    湖北 本科普通批 思想政治教育 历史+政治 70 70 534 519 37
    湖北 本科普通批 地理科学 历史+地理 15 15 546 522 13
    浙江 普通本科批 化学 物理+化学 2 2 537 536 1
    浙江 普通专科批 无人机应用技术 综合 4 4 537 514 1
    计算机应用技术 4 4 534 521 5
    大数据技术 4 4 548 512 7
    大数据与会计 4 4 542 533 3
    小学语文教育 3 3 552 549 2
    小学英语教育 3 3 553 543 3
    商务英语 3 3 527 524 3
    甘肃 普通本科批 科学教育 物理+不限 2 2 452 451 2
    心理学 2 2 459 453 10
    大数据管理与应用 2 2 470 455 3
    财务管理 2 2 456 454 3
    审计学 2 2 479 464 12
    甘肃 普通本科批 艺术教育 历史+不限 2 2 474 473 4
    小学教育 2 2 482 477 1
    汉语言文学 2 2 501 488 10
    旅游管理 2 2 471 468 2
    贵州 本科 经济与金融 物理+不限 3 3 474 466 6
    科学教育 3 3 477 475 6
    大数据管理与应用 3 3 473 472 4
    财务管理 3 3 485 476 3
    审计学 3 3 492 486 11
    贵州 本科 物理学 物理+化学 3 3 478 477 3
    化学 3 3 479 477 3
    应用化学 3 3 477 469 16
    生物科学 3 3 477 475 4
    电气工程及其自动化 3 3 493 491 1
    信息工程 3 3 502 474 10
    人工智能 3 3 485 478 1
    软件工程 3 3 495 488 4
    网络工程 3 3 477 472 8
    数据科学与大数据技术 3 3 483 478 4
    贵州 本科 地理科学 物理+地理 3 3 481 480 3
    贵州 本科 小学教育 历史+不限 3 3 525 522 6
    汉语言文学 3 3 541 535 21
    英语 3 3 541 517 16
    网络与新媒体 3 3 519 518 12
    历史学 3 3 534 530 6
    贵州 本科 思想政治教育 历史+政治 3 3 535 530 19
    河北 本科批 数学与应用数学 物理+化学 3 3 531 526 2
    物理学 3 3 528 520 1
    河北 本科批 地理科学 物理+地理 3 3 527 524 3
    河北 本科批 英语 历史+不限 3 3 545 542 3
    河南 普通本科批 经济与金融 物理+不限 2 2 504.205109093 504.199111094 1
    科学教育 2 2 506.191113109 504.204109087 1
    心理学 2 2 525.201108121 516.190098104 1
    审计学 2 2 505.216111071 505.204114111 1
    物流管理 2 2 505.204105077 504.208107066 1
    电子商务 2 2 505.210119101 504.206110095 1
    河南 普通本科批 数学与应用数学 物理+化学 2 2 517.203107094 517.200102087 1
    物理学 2 2 517.196116111 516.199105101 1
    化学 2 2 518.200104069 517.206108101 1
    应用化学 2 2 517.213107086 517.200110101 1
    生物科学 2 2 519.191109123 517.204103109 1
    统计学 2 2 521.189100103 518.206120113 1
    电气工程及其自动化 2 2 531.212111122 527.21111708 1
    信息工程 2 2 524.192114105 519.203109109 1
    软件工程 2 2 530.207106106 525.219110109 1
    网络工程 2 2 525.20610409 520.198104104 1
    数据科学与大数据技术 2 2 525.229125023 524.213109094 1
    环境工程 2 2 516.187105084 515.222113075 1
    河南 普通本科批 艺术教育 历史+不限 2 2 541.201118113 540.225119081 1
    学前教育 2 2 544.203117104 541.208120093 1
    小学教育 2 2 543.221118087 543.196113097 1
    汉语言文学 2 2 551.204105106 544.19010612 1
    英语 2 2 544.206104112 542.185106114 1
    日语 2 2 542.197111099 542.187106093 1
    商务英语 2 2 541.208115118 541.171114128 1
    网络与新媒体 2 2 543.181113116 541.198117104 1
    历史学 2 2 542.202108109 542.194107109 1
    行政管理 2 2 540.209123113 540.200116103 1
    旅游管理 2 2 540.206116104 540.205117108 1

    备注:不含征集计划录取情况。


    【编辑:郑梓岑 责编:夏其磊】