你的位置: 招生网 >> 招生快讯 >> 正文

招生网 > 招生快讯

    汉江师范学院2023年招生录取工作简报(三)(2023.7.18-7.24)


       时间:2023-07-24 18:58   来源:    作者:

        截至7月24日,我校已完成浙江本专科批、山东本科批、湖南本科批、四川本科艺体、河北本科批、湖北艺术本科B、湖北本科普通批次录取,具体录取情况如下:


    省份 批次 专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 同分排位 平均分
    湖北 艺术本科B 美术学(师范类) 艺术 37 37 589.2 568.4 2 573.0
    绘画 35 35 572 567.2 7 568.1
    数字媒体艺术 64 64 585.2 568 21 570.5
    广播电视编导 33 33 668.47 648.07 2 652.6
    音乐学(师范类) 59 59 600.396 574.804 1 579.4
    湖北 本科普通批 经济与金融 物理 26 26 502 481 146 484.6
    科学教育(师范类) 37 37 495 483 272 485.8
    学前教育(师范类) 20 20 491 483 279 485.1
    小学教育(师范类) 54 54 506 486 82 491.0
    汉语言文学(师范类) 58 58 529 493 342 501.2
    英语 74 74 515 483 174 488.7
    日语 22 22 495 481 32 484.6
    商务英语 34 34 491 481 131 483.6
    网络与新媒体 20 20 504 483 9 486.9
    数学与应用数学(师范类) 50 50 511 488 60 493.8
    物理学(师范类) 79 79 508 482 172 486.8
    统计学 27 27 497 482 29 484.8
    电气工程及其自动化 72 72 496 485 349 487.5
    信息工程 32 32 495 484 115 486.4
    软件工程 27 27 503 487 152 492.5
    网络工程 39 39 497 484 296 485.4
    数据科学与大数据技术 30 30 506 484 39 487.5
    环境工程 72 72 489 481 142 483.3
    财务管理 49 49 496 481 122 484.7
    审计学 13 13 509 486 20 492.9
    行政管理 38 38 488 482 233 482.6
    物流管理 25 25 485 481 130 482.4
    电子商务 49 46 488 481 145 481.9
    旅游管理 20 15 485 481 150 481.7
    化学(师范类) 73 73 496 480 37 483.8
    应用化学 32 29 487 480 69 480.9
    生物科学(师范类) 63 62 499 486 48 490.0
    思想政治教育(师范类) 51 51 508 485 11 491.1
    湖北 本科普通批 经济与金融 历史 15 15 493 484 40 486.2
    学前教育(师范类) 19 19 517 488 60 491.1
    小学教育(师范类) 32 32 499 491 7 494.3
    汉语言文学(师范类) 43 43 516 497 27 502.4
    英语(师范类) 40 40 497 486 83 490.9
    日语 20 20 493 484 25 488.4
    商务英语 30 30 491 485 175 488.1
    网络与新媒体 18 18 497 486 92 489.3
    历史学(师范类) 29 29 514 492 112 496.0
    统计学 10 10 489 485 169 486.6
    财务管理 30 30 501 486 188 489.1
    审计学 10 10 503 489 32 493.3
    行政管理 35 35 495 484 37 486.9
    物流管理 14 14 489 484 56 485.9
    电子商务 30 30 492 484 39 485.5
    旅游管理 14 14 486 484 88 484.6
    思想政治教育(师范类) 80 80 510 486 29 491.8



    省份 批次 专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
    浙江 普通本科批 化学 综合 1 1 569 569 569.0
    普通专科批 学前教育 综合 10 10 534 509 516.7
    旅游管理 6 6 502 499 500.7
    大数据与会计 8 8 513 505 507.9
    电子商务 6 6 511 503 507.2
    山东 普通本科批 小学教育(师范类) 综合 2 2 505 503 504.0
    思想政治教育(师范类) 1 1 512 512 512.0
    英语(师范类) 2 2 522 501 511.5
    数学与应用数学(师范类) 2 2 503 502 502.5
    物理学(师范类) 2 2 500 499 499.5
    化学(师范类) 2 2 505 504 504.5
    湖南 普通本科批 科学教育(师范) 物理 2 2 466 464 465.0
    经济与金融 2 2 475 465 470.0
    环境工程 2 2 464 463 463.5
    财务管理 2 2 465 462 463.5
    审计学 2 2 466 463 464.5
    物流管理 2 1 465 465 465.0
    数学与应用数学(师范) 2 2 472 469 470.5
    物理学(师范) 2 2 476 464 470.0
    电气工程及其自动化 2 2 464 464 464.0
    信息工程 2 2 476 464 470.0
    软件工程 2 2 473 467 470.0
    数据科学与大数据技术 2 2 472 463 467.5
    普通本科批 历史学(师范) 历史 2 2 486 483 484.5
    日语 2 2 481 481 481.0
    网络与新媒体 2 2 479 478 478.5
    商务英语 2 2 479 479 479.0
    学前教育(师范) 2 2 481 480 480.5
    英语(师范) 2 1 479 479 479.0
    四川 本科一批体育 体育教育 体育 2 2 86.93 86.63 86.8
    本科一批艺术 绘画 艺术 2 2 242.67 242.67 242.7
    音乐学 2 2 257.65 257.3 257.5
    书法学 3 3 242.67 239.67 241.0
    河北 本科批 数学与应用数学 物理 3 3 516 508 511.7
    物理学 3 3 509 490 500.7
    本科批 小学教育 历史 2 2 520 507 513.5
    英语 2 2 536 503 519.5

    (湖北、湖南分数不含征集志愿分数)