你的位置: 招生网 >> 招生快讯 >> 正文

招生网 > 招生快讯

    2023年湖北院校专业组填报目录(招生杂志版)


       时间:2023-06-30 10:57   来源:    作者:

    本科提前批单设志愿 (优师计划专项组)
    页码 院校专业组 专业代号 专业 计划数 首选科目 再选科目要求 学费(元/年)
    2023.13
    P143
    C15109 56 小学教育(师范类) 28 历史 不限 免费
    57 汉语言文学(师范类) 20 免费
    2023.13
    P141
    C15110 58 小学教育(师范类) 20 物理 不限 免费
    59 汉语言文学(师范类) 12 免费


    本科普通批 首选科目物理

    页码 院校专业组 专业代号 专业 计划数 首选科目 再选科目要求 学费(元/年)
    2023.19
    P82
    C15103 18 经济与金融 26 4000
    19 科学教育(师范类) 37 4000
    20 学前教育(师范类) 20 5200
    21 小学教育(师范类) 54 物理 不限 5200
    22 汉语言文学(师范类) 58 5200
    23 英语(师范类) 74 5200
    24 日语 22 4000
    25 商务英语 34 4000
    26 网络与新媒体 20 4000
    27 数学与应用数学(师范类) 50 5200
    28 物理学(师范类) 79 5200
    29 统计学 27 4000
    30 电气工程及其自动化 72 5200
    31 信息工程 32 5200
    32 软件工程 27 5200
    33 网络工程 39 5200
    34 数据科学与大数据技术 30 5200
    35 环境工程 72 4000
    36 财务管理 49 4000
    37 审计学 13 4000
    38 行政管理 38 4000
    39 物流管理 25 4000
    40 电子商务 49 4000
    41 旅游管理 20 4000
    C15104 42 化学(师范类) 73 物理 化学 4000
    43 应用化学 32 4000
    C15105 44 生物科学(师范类) 63 物理 化学或生物 4000
    C15106 45 思想政治教育(师范类) 51 物理 思想政治 4000


    本科普通批 首选科目历史

    页码 院校专业组 专业代号 专业 计划数 首选科目 再选科目要求 学费(元/年)
    2023.16
    P112
    C15101 01 经济与金融 15 历史 不限 4000
    02 学前教育(师范类) 19 5200
    03 小学教育(师范类) 32 5200
    04 汉语言文学(师范类) 43 5200
    05 英语(师范类) 40 5200
    06 日语 20 4000
    07 商务英语 30 4000
    08 网络与新媒体 18 4000
    09 历史学(师范类) 29 4000
    10 统计学 10 4000
    11 财务管理 30 4000
    12 审计学 10 4000
    13 行政管理 35 4000
    14 物流管理 14 4000
    15 电子商务 30 4000
    16 旅游管理 14 4000
    C15102 17 思想政治教育(师范类) 80 历史 政治 4000


    体育本科批 体育类

    页码 院校专业组 专业代号 专业 计划数 首选科目 再选科目要求 学费(元/年)
    2023.13
    P131
    C15111 60 体育教育(师范类) 64 物理或历史 不限 4000
    61 社会体育指导与管理 27 4000


    艺术本科A梯度 艺术类

    页码 院校专业组 专业代号 专业 计划数 首选科目 再选科目要求 学费(元/年)
    2023.13
    P90
    C15112 62 书法学 8 物理或历史 不限 10350


    艺术本科B 艺术类

    页码 院校专业组 专业代号 专业 计划数 首选科目 再选科目要求 学费(元/年)
    2023.13
    P93
    C15113 63 美术学(师范类) 37 物理或历史 不限 10350
    64 绘画 35 10350
    P95 C15114 65 数字媒体艺术 64 10350
    P104 C15115 66 广播电视编导 33 10350
    P112 C15116 67 音乐学(师范类) 59 10350


    高职高专普通批 首选科目物理

    页码 院校专业组 专业代号 专业 计划数 首选科目 再选科目要求 学费(元/年)
    2023.22
    P17
    C15108 51 大数据与会计 45 物理 不限 4000
    52 电子商务 50 4000
    53 旅游管理 50 4000
    54 学前教育(师范类) 120 4000
    55 小学教育(师范类) 70 4000


    高职高专普通批 首选科目历史

    页码 院校专业组 专业代号 专业 计划数 首选科目 再选科目要求 学费(元/年)
    2023.22
    P87
    C15107 46 大数据与会计 24 历史 不限 4000
    47 电子商务 22 4000
    48 旅游管理 22 4000
    49 学前教育(师范类) 50 4000
    50 小学教育(师范类) 30 4000
    本科层次学制4年,专科层次学制3年。