你的位置: 招生网 >> 招生快讯 >> 正文

招生网 > 招生快讯

    汉江师范学院2021年招生录取工作简报(四) (8.10-8.20)


       时间:2021-08-21 17:42   来源:    作者:



      截止到820日,我校2021年本专科招生录取工作已按计划全部完成。自8月10日至今,我校陆续完成湖北、湖南陕西重庆福建贵州青海广西甘肃、新疆、四川、山西等省份的专科批次招生录取工作最后一批新生录取通知书寄发,请相关考生注意保持电话畅通,具体名单及快递单号见附件。


    序号 省份 科类 专业 计划数 录取数 省控线 投档线
    1 湖北 专科
    (物理)
    大数据与会计 9 10 200 383
    电子商务 10 20 367
    旅游管理 10 14 351
    学前教育 30 30 362
    小学教育 100 100 372
    小学语文教育 100 100 354
    小学数学教育 122 122 350
    小学英语教育 40 40 365
    专科
    (历史)
    大数据与会计 5 5 200 466
    电子商务 8 28 445
    旅游管理 9 21 445
    学前教育 67 67 445
    小学教育 135 135 450
    小学语文教育 137 137 447
    小学英语教育 84 84 446
    专科
    (技能高考)
    学前教育 50 50 200 551.000381
    大数据与会计 30 30 284.000213
    旅游管理 30 18 236.000166
    电子商务 30 4 303.000208
    2 湖南 专科(物理) 小学数学教育 2 2 200 445
    专科
    (历史)
    学前教育 2 2 467
    小学教育 2 2 468
    小学语文教育 2 2 470
    小学英语教育 2 2 473
    3 陕西 专科(理工) 小学数学教育 3 3 150 379.085083116
    专科
    (历史)
    学前教育 2 2 462.088091179
    小学教育 3 3 463.102079193
    小学语文教育 2 2 463.098071191
    4 重庆 专科(物理) 电子商务 2 2 180 445.169105
    小学数学教育 3 3 485.1890981
    大数据与会计 2 2 459.1630861
    专科
    (历史)
    旅游管理 2 2 457.165096102
    学前教育 2 2 496.184096
    小学教育 3 3 502.214117
    小学语文教育 3 3 505.188112
    小学英语教育 3 3 501.1870971
    5 福建 专科(物理) 小学数学教育 3 3 220 417
    专科
    (历史)
    学前教育 3 3 450
    小学教育 3 3 454
    小学语文教育 3 3 455
    小学英语教育 3 3 453
    6 贵州 专科(理工) 小学数学教育 2 2 180 378.088359
    专科
    (文史)
    小学语文教育 2 2 489.0962902
    小学教育 3 3 483.0959399
    学前教育 3 3 481.0958632
    7 青海 专科(理工) 小学数学教育 2 2 150 331.048092106
    专科
    (文史)
    学前教育 3 3 365.10214106
    小学教育 3 3 367.095133056
    小学语文教育 2 2 390.100144055
    8 广西 专科(理工) 小学数学教育 2 2 180 390.896927
    专科
    (文史)
    学前教育 2 2 431.957626
    小学教育 2 2 452.966633
    小学语文教育 2 2 430.957395
    小学英语教育 2 2 428.956636
    9 甘肃 专科(理工) 小学数学教育 2 2 160 378.070108094
    专科
    (文史)
    学前教育 3 3 457.107158094
    小学教育 3 3 458.110167093
    小学语文教育 2 2 457.11719208
    10 新疆 南疆(理工) 小学数学教育 3 3
    289
    南疆(文史) 小学语文教育 3 3
    324
    学前教育 2 2 322
    小学教育 2 2 363
    11 河南 专科
    (理工)
    大数据与会计 4 4 200 408.104067
    电子商务 5 5 403.107075009
    旅游管理 4 4 403.109068
    学前教育 3 3 405.098089012
    小学教育 3 3 409.098075008
    小学语文教育 3 3 406.117053
    小学数学教育 5 5 406.105083008
    小学英语教育 3 3 407.105091018
    专科
    (文史)
    大数据与会计 3 3 200 466.124082
    电子商务 3 3 464.117089011
    旅游管理 4 4 464.119097
    学前教育 5 5 464.121102009
    小学教育 5 5 467.118082006
    小学语文教育 5 5 466.106096011
    小学英语教育 5 5 466.111076
    12 四川 专科
    (理工)
    电子商务 5 5 150 432.077166102
    小学数学教育 5 5 438.090166111
    大数据与会计 5 5 428.08514211
    专科
    (文史)
    旅游管理 5 5 482.103170088
    学前教育 5 5 483.118182072
    小学教育 5 5 491.107195091
    小学语文教育 5 5 487.099174095
    小学英语教育 5 5 484.105179065
    13 山西 专科(理工) 小学数学教育 3 3 130 364.084084115
    专科
    (文史)
    学前教育 3 3 393.098100153
    小学教育 3 3 411.095094166
    小学语文教育 3 3 406.108064188
    小学英语教育 3 3 402.089101148